您當前的位置:首頁 / 產品中心 / 球閥 / 法蘭球閥 / 英標法蘭球閥 (2)
產品展示
產品詳情
英標球閥產品標準:
設計標準:BS 5351
壁厚標準:ASME B16.34
防火標準:API 607 ISO 10497
結構長度:ASME B16.10
法蘭標準:BS 4504
檢測標準:BS 5146
英標球閥結構特性及功能:
1英標球閥.密封多種閥座結構:可根據用戶的不同用途與要求設計普通閥座、彈性閥座等結構,確保閥門的密封性能可靠;使用壽命長,減小閥門的操作扭矩。
2.手柄操作位置與閥門的開、關位置一致:手柄的正確安裝位置為手柄與通道平行,可根據手柄的位置來判斷閥門的開度,以防止誤操作。
3.閥門全開、全關位置的鎖緊裝置:為防止啟、閉閥門的誤動作,在全開、全關位置設置有鎖定孔。可將閥門位置鎖定,以防止其他人誤動,以及震動等原因引起的閥位誤動,保證設備的安全。
4.英標球閥閥桿防飛結構:閥桿的下部設計凸肩,裝配時將閥桿從閥體內部下裝,防止閥內壓力生高閥桿飛出。同時也可以在意外火災后,閥桿與閥體的密封性能。
5.英標球閥防靜電的機能:在使用于可燃性介質如燃點較低的汽油、天燃氣、丙烷等易燃介質時,應考慮防止靜電的問題,以避免因球體與聚四氟乙烯閥座間的摩擦產生靜電而產生爆炸。
英標球閥,BS4504-1989,英標法蘭球閥,以及法國標準NF F29-211-1999基本類似
英標法蘭球閥尺寸以及結構不同于美標法蘭球閥,以及日標法蘭球閥,國標法蘭球閥,德標法蘭球閥等標準,英標球閥常用的標準為:
BS4504-1989
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量 | ||||||||||||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量 | ||||||||||||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量 | ||||||||||||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量 | ||||||||||||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 主要連接尺寸及重量 | ||||||||||||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
訂貨流程:
1、客戶采購清單傳真到0577-8868 8270或來電咨詢0577-8588 8060/8061/8062/8063或發郵箱rtv@zjrtfm.com
2、收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單).
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜.
訂貨須知:
1、 客戶如對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
a.結構長度;
b.連接形式;
c.公稱直徑;
d.產品使用介質及溫度、壓力范圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠可根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、 如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規格、數量以及交貨時間、地點。并預付合同總額的30%貨款,供方即備料
相關信息